天气快报202005广东新闻,天气快报2016
1.浙江杭州9月每天的天气预报
2.2016年长沙九月份天气日历
3.2016年8月16日?31日济阳的天气预报
浙江奉化 天气记录
2016-09-28星期三 28℃/ 22℃ 大雨~中雨 东北风4-5级
2016-09-29星期四 27℃/ 23℃ 暴雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-30星期五 31℃/ 25℃ 多云 东南风3-4级
浙江杭州9月每天的天气预报
贵州黔东南台江县历史天气:
2016-04-06星期三 26℃~16℃,中雨,西南风 微风;
2016-04-07星期四 20℃~13℃,小雨,东北风 微风;
2016-04-08星期五 21℃~14℃,小雨,东北风 微风。
2016年长沙九月份天气日历
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
2016年8月16日?31日济阳的天气预报
湖南长沙 天气记录
2016-09-01星期四 28℃ 22℃ 多云 北风1-2级 60良
2016-09-02星期五 34℃ 23℃ 晴 无持续风向微风 64良
2016-09-03星期六 33℃ 24℃ 多云 北风1-2级 86良
2016-09-04星期日 29℃ 25℃ 阴~多云 北风1-2级 88良
2016-09-05星期一 31℃ 25℃ 多云~阵雨 北风1-2级 88良
2016-09-06星期二 31℃ 24℃ 多云 北风1-2级 71良
2016-09-07星期三 31℃ 24℃ 多云 西北风1-2级 90良
2016-09-08星期四 31℃ 24℃ 多云~阵雨 北风1-2级 85良
2016-09-09星期五 28℃ 22℃ 阵雨~大雨 北风1-2级 80良
2016-09-10星期六 24℃ 21℃ 阵雨~多云 北风1-2级 36优
2016-09-11星期日 30℃ 22℃ 多云 北风1-2级 36优
2016-09-12星期一 31℃ 23℃ 晴 北风1-2级 71良
2016-09-13星期二 31℃ 23℃ 晴 北风1-2级 60良
2016-09-14星期三 31℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 73良
2016-09-15星期四 29℃ 23℃ 阵雨~阴 东北风4-5级 68良
山东济南济阳 历史天气
2016-08-16星期二 24℃/22℃ 中雨~小雨
2016-08-17星期三 29℃/24℃ 小雨
2016-08-18星期四 33℃/25℃ 多云~小雨
2016-08-19星期五 28℃/ 24℃ 中雨~阵雨
2016-08-20星期六 29℃/22℃ 多云
2016-08-21星期日 31℃/22℃ 晴
2016-08-22星期一 32℃/22℃ 晴
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。