天气预报十五天菏泽_菏泽天气1月17号天气
1.菏泽牡丹花什么时候开
2.山东下雪了吗今天2020年11月
3.菏泽地区是否能看到金星凌日?
菏泽牡丹花什么时候开
正常情况下牡丹一年开一次。一般是四月10号到4月20号,不过现在技术上可以提前到4月5号延迟到5月5号。
牡丹的生长习性
性喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境。喜阳光,也耐半阴,耐寒,耐干旱,耐弱碱,忌积水,怕热,怕烈日直射。适宜在疏松、深厚、肥沃、地势高燥、排水良好的中性沙壤土中生长。酸性或黏重土壤中生长不良。
充足的阳光对其生长较为有利,但不耐夏季烈日暴晒,温度在25℃以上则会使植株呈休眠状态。开花适温为17-20℃,但花前必须经过1-10℃的低温处理2-3个月才可。最低能耐-30℃的低温,但北方寒冷地带冬季需采取适当的防寒措施,以免受到冻害。南方的高温高湿天气对牡丹生长极为不利,因此,南方栽培牡丹需给其特定的环境条件才可观赏到奇美的牡丹花。
山东下雪了吗今天2020年11月
下了。
山东省气象台于2020年11月17日16时00分发布暴雨蓝色、寒潮蓝色和海上大风**预警信号。受气旋和冷空气的共同影响,我省将出现强降水、降温和大风天气。
预计今天傍晚到明天夜间,菏泽、济宁、枣庄、临沂北部、泰安、淄博南部、潍坊、青岛北部和烟台有大到暴雨(40~70毫米,局部90毫米以上);其他地区有中到大雨局部暴雨(20~40毫米,局部50~70毫米)。
扩展资料
注意事项:
降水过后气温将显著下降,18~20日最低气温降幅8~10℃,20日早晨最低气温:鲁西北和鲁中山区-1~1℃,其他地区3~5℃;21~23日,气温将继续下降。另外,18日白天到夜间,南风转北风,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部7~8级阵风9~10级,半岛地区6~7级阵风8~9级,鲁西北的东部地区5~6级阵风7~8级。
为此,山东省气象台于11月17日16时00分发布暴雨蓝色、寒潮蓝色和海上大风**预警信号,建议相关部门做好防范。
山东省气象局—山东省气象台于2020年11月17日16时00
菏泽地区是否能看到金星凌日?
菏泽可以,下面有个表。你看看
2012年金星凌日
2012年最 罕见天象“金星凌日”
值得期待的天象“金星凌日”在6月6日精彩上演。天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说,金星轨道在地球轨道内侧,某些特殊时刻,地球、金星、太阳会在一条直线上,这时从地球上可以看到金星就像一个小黑点一样在太阳表面缓慢移动,天文学称之为“金星凌日”。根据预报,本次“金星凌日”,我国是全世界范围内的最佳观测点之一,大部分地区都能观测到从“凌始”到“凌终”全过程。若天气晴好,届时公众会看到有颗“小黑痣”在太阳脸上缓慢划过。其中金星第一次与太阳表面外切发生在北京时间6时9分41秒,凌终的外切是在12时49分31秒。
地区 凌始外切 凌始内切 凌甚 凌终内切 凌终外切
T P A T P T P A T P T P A
澳门 6:11:47 42 6 6:29:43 39 9:31:32 346 50 12:31:23 293 12:48:58 290 84
北京 6:10:00 42 14 6:27:51 39 9:30:41 346 52 12:31:57 292 12:49:31 290 71
长春 6:09:45 42 21 6:27:34 39 9:30:08 346 56 12:31:29 292 12:49:04 290 64
长沙 6:11:08 42 7 6:29:03 39 9:31:21 346 50 12:31:45 293 12:49:19 290 83
成都 6:10:34 42 1 6:28:30 39 9:31:37 346 43 12:32:39 292 12:50:11 290 81
福州 6:11:34 42 12 6:29:29 39 9:31:06 346 56 12:31:01 293 12:48:36 290 79
广州 6:11:41 42 6 6:29:38 39 9:31:31 346 50 12:31:28 293 12:49:02 290 84
贵阳 6:11:05 42 1 6:29:01 39 9:31:41 346 45 12:32:15 293 12:49:48 290 86
哈尔滨 6:09:34 42 22 6:27:22 39 9:30:00 346 56 12:31:30 292 12:49:05 290 62
海口 6:11:53 42 2 6:29:51 39 9:31:46 346 47 12:31:37 293 12:49:11 290 86
杭州 6:11:09 42 14 6:29:02 39 9:30:54 346 56 12:31:09 293 12:48:44 290 76
合肥 6:10:54 42 12 6:28:47 39 9:30:59 346 54 12:31:29 293 12:49:03 290 77
呼和浩特 6:09:46 42 11 6:27:38 39 9:30:51 346 48 12:32:23 292 12:49:55 290 71
济南 6:10:23 42 13 6:28:15 39 9:30:48 346 53 12:31:45 292 12:49:18 290 74
昆明 ...... ... .. 6:29:02 39 9:31:55 346 41 12:32:34 293 12:50:07 290 85
拉萨 ...... ... .. ...... ... 9:32:07 346 31 12:33:50 292 12:51:21 290 74
兰州 6:09:59 42 3 6:27:54 39 9:31:23 346 42 12:32:52 292 12:50:24 290 76
南昌 6:11:12 42 10 6:29:07 39 9:31:10 346 53 12:31:27 293 12:49:02 290 80
南京 6:10:55 42 13 6:28:48 39 9:30:54 346 55 12:31:22 293 12:48:56 290 76
南宁 6:11:31 42 1 6:29:29 39 9:31:46 346 45 12:31:56 293 12:49:30 290 88
上海 6:11:04 42 15 6:28:57 39 9:30:48 346 57 12:31:05 293 12:48:40 290 75
沈阳 6:09:57 42 19 6:27:46 39 9:30:18 346 56 12:31:30 292 12:49:05 290 67
石家庄 6:10:09 42 12 6:28:01 39 9:30:51 346 51 12:32:02 292 12:49:35 290 73
台北 6:11:44 42 13 6:29:39 39 9:31:01 346 58 12:30:45 293 12:48:21 290 77
太原 6:10:07 42 10 6:27:59 39 9:30:57 346 49 12:32:11 292 12:49:44 290 74
天津 6:10:07 42 14 6:27:58 39 9:30:41 346 52 12:31:51 292 12:49:25 290 72
乌鲁木齐 ...... ... .. ...... ... 9:31:26 346 30 12:34:23 292 12:51:54 290 64
武汉 6:10:57 42 9 6:28:51 39 9:31:11 346 51 12:31:42 293 12:49:16 290 80
西安 6:10:23 42 6 6:28:17 39 9:31:16 346 47 12:32:21 292 12:49:53 290 78
西宁 6:09:51 42 2 6:27:45 39 9:31:25 346 41 12:33:04 292 12:50:35 290 75
香港 6:11:48 42 6 6:29:45 39 9:31:30 346 51 12:31:19 293 12:48:54 290 84
银川 6:09:50 42 6 6:27:44 39 9:31:10 346 44 12:32:45 292 12:50:17 290 74
郑州 6:10:27 42 9 6:28:20 39 9:31:05 346 50 12:32:02 292 12:49:35 290 77
重庆 6:10:46 42 2 6:28:42 39 9:31:34 346 45 12:32:23 293 12:49:55 290 83
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。