株洲5月6月天气_株洲5月6月天气温度
1.长沙几月份开始冷?
长沙几月份开始冷?
一般在10月1日后天气就渐渐的变凉了,真正冷的时候是在11月下旬左右。穿长袖衣服大概在10月底左右。
长沙年平均气温:17.5℃ ; 年平均最高气温:21℃ ;年平均最低气温:14℃
历史最高气温:41℃ 出现在1953年 ;历史最高气温:-11℃ 出现在1972年
年平均降雨量:1368毫米?
长沙各月历史气候信息
月份 平均最高气温 平均最低气温 平均降雨量 历史最高气温 历史最低气温
1月 9℃ 2℃ 61mm 25℃(1967) 25℃(1967)
2月 10℃ 3℃ 89mm 28℃(1962) 28℃(1962)
3月 15℃ 8℃ 142mm 33℃(2007) 33℃(2007)
4月 21℃ 14℃ 197mm 34℃(1967) 34℃(1967)
5月 26℃ 19℃ 208mm 36℃(2008) 36℃(2008)
6月 30℃ 23℃ 188mm 38℃(1961) 38℃(1961)
7月 34℃ 26℃ 107mm 40℃(1971) 40℃(1971)
8月 34℃ 25℃ 110mm 41℃(1953) 41℃(1953)
9月 29℃ 21℃ 66mm 38℃(1963) 38℃(1963)
10月 23℃ 15℃ 82mm 35℃(1956) 35℃(1956)
11月 17℃ 9℃ 73mm 31℃(1979) 31℃(1979)
12月 11℃ 4℃ 45mm 25℃(1968) 25℃(1968)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。