1.温岭城市代码是啥

2.运城市气象台发布大风蓝色预警[Ⅳ级/一般]

3.南京樱花最佳观赏时间及地点2022

温岭城市代码是啥

未来河津十五天气_河津十五天天气预报

温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462

台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时

中国百强县

综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398

2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221

3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237

4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505

5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058

6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674

7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338

8 320412 武进区 96.2 104.885 90.769 62.760

9 320585 太仓市 96.0724 104.862 .834 57.940

9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459

10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901

11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867

12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883

13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784

14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094

15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495

16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853

17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838

18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110

19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518

20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805

21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962

22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934

23 330481 海宁市 77.219 79.044 .161 57.189

24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474

25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220

26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033

27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612

28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262

29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587

30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323

31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605

32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839

33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125

34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841

35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826

36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036

37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858

38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077

39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106

40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947

41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179

42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441

43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006

44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851

45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001

46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156

47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564

48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239

49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993

50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881

51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339

52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856

53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684

54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096

55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.4

56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066

57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127

58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053

59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441

60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403

61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276

62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056

63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340

64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226

65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466

66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815

67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504

68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925

69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334

70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418

71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026

72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686

73 320116 区 63.230 63.615 66.278 59.366

74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389

75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407

76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467

77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883

78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301

79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503

80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066

81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169

82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563

83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019

84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186

85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399

86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014

87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168

88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537

89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425

90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624

91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773

92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239

93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303

94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090

95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854

96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251

210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279

98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265

99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076

100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017

运城市气象台发布大风蓝色预警[Ⅳ级/一般]

运城市气象台2022年11月27日16时22分发布大风蓝色预警,预警区域:全市。 预计明天白天到夜间预警区域将受大风影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上。请有关单位和人员做好防范准备。 防御指南: 1.及相关部门按照职责做好防大风工作; 2.关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资; 3.行人注意尽量少骑自行车,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留; 4.有关部门和单位注意森林、草原等防火。 信息来源:国家预警信息发布中心; 发布单位:运城市气象台。

更多运城市天气预报信息:

运城市气未来5天天气预报

运城市天气未来7天天气预报

运城市天气未来10天天气预报

运城市天气未来15天天气预报

运城市天气未来20天天气预报

运城市天气未来25天天气预报

运城市天气未来30天天气预报

运城市天气未来40天天气预报

更多运城市下级天气预报信息:

盐湖区 临猗县 万荣县 闻喜县 稷山县 新绛县 绛县 垣曲县 夏县 平陆县 芮城县 永济市 河津市

更多运城市周边城市天气预报:

太原市 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 晋中市 运城市 忻州市 临汾市 吕梁市

南京樱花最佳观赏时间及地点2022

三四月的南京是最佳赏樱花的季节,那么今年南京樱花的最佳观赏时间是什么时候呢?在南京的哪些地方可以观赏到樱花?详情见下文,对樱花比较感兴趣的朋友们可以安排起来了!

1、最佳观赏季节

樱花盛花期预测:结合当前樱花树萌发情况,以及未来30天天气气候趋势预测意见,花情预报团队预计,今年樱花始花期在3月中旬前期,盛花期预计从3月中旬中期开始。

南京市主要樱花观赏景点也有先后,早樱盛花期在3月上旬末至中旬前期,晚樱的盛花期在3月下旬末至4月上旬,且城区樱花略早于郊区,向阳坡地略早于低洼地。

樱花的开花期和气候有着很大的关系,影响樱花物候期的各个气象要素中气温起着关键性作用,一般要求积温达到一定数值,晴天温度较为稳定才会开花,受持续低温寡照雨雪天气影响,樱花树萌动推迟,养分积累时间延长。

2、南京樱花种类

樱花是蔷薇科樱属的总称,数量繁多,常见的有40多个品种,花朵常每枝3朵至5朵花,花色以粉红色至白色为主。

樱花起源于中国。南京栽培樱花历史较长,玄武湖樱洲明清时就种植大量樱花树,以其盛产樱桃而得名。

南京观赏的樱花以染井吉野樱为主,樱花观赏花期一般15天左右。按照花期分为早樱、中樱、晚樱。

初美人

早樱:2月中下旬至3月上旬,主要品种有钟花樱、迎春樱、初美人等;

染井吉野樱

中樱:3月中下旬开花,品种以染井吉野樱最为常见;

中晚樱(关山樱)

晚樱:4月初开花,会比中樱晚10-15天,主要品种有关山樱、松月樱等。

3、赏樱地点

鸡鸣寺路段

从和平公园,到鸡鸣寺路,一直延伸到解放门玄武湖台城段。

鸡鸣寺路主要为染井吉野樱花

和平公园及路边绿化带种植有早樱、晚樱品种,以补充鸡鸣寺樱花品种,延长樱花观赏期,主要有:初美人、关山樱等:晚樱较多

解放门台城段一玄武门段的樱花观赏片区共裁植樱花1300多株,主要裁植有染井吉野、河津樱、寒绯樱、阳光樱等20个品种,以染井吉野为主。

玄武湖樱洲

保留有樱桃园的樱桃,开花较早(3月上旬开花,鸡鸣寺消息树也是樱桃):还有各类品种樱花350株,品种主要有:中国山樱、染井吉野、大寒樱、绿樱、迎春银、初美人、十月樱等20余种不同种类的樱花,晚樱品种有:松月樱、普贤象樱、绿樱、市原虎之尾樱。每个品种都制作植物科普示牌,丰富了樱花的观赏性,延长了花期。

燕滨江风光带樱花观赏区

是近年来打造的最大赏樱地,西起五马渡,东至燕子矶广场,沿长江全长3.7公里,种植了43个品种、5000余株樱花,种植的长度和樱花数量均为南京之最。主要品种有:染井吉野楼、关山樱、普贤象樱、河津樱、垂枝樱、阳光樱、思川樱、十月樱、郁金樱等,以染井吉野樱为主,近4000栋

明素陵景区樱花园:

位于梅花山东侧,主要栽植:染井吉野、大岛樱、垂枝早樱等8个品种的樱花4000多株,还有26种优良樱花品种,品类多样。

丽花台花神大道:

马路两侧绿化带及中央绿岛栽种了1200株樱花树,以晚樱为主,花期略迟。主要是关山樱、松月樱。

牛道山

现有染井吉野樱、山樱、八重樱等中樱、晚樱18个品种,有2000株

南京情侣园

早樱品种较多,约有100多棵,主要有钟花楼、迎春樱、高盆樱、尾叶樱、毛樱桃等。(一般3月上旬可见多数早樱开花)

南京中山植物园

有近100棵楼花树,早楼品种主要是钟花樱,有几十棵,此外还有迎春樱、大寒樱等。

中国药科大学花苑(地铁一号线底站中国药科大学站):

有染井吉野楼、山樱、晚樱等众多樱花品种,共计1200多株,学校正大门口樱花大道有200多株樱花,一共是1400多栋。

南京林业大学枫花大道

树龄较大,主要是日本樱花中的染井吉野樱。

江宁滨江公园风光带

裁植各类校花合计约6000余棵,包含早楼、晚樱、关山樱、大岛樱、染井吉野等品种,绿化面积约18000多平方米

此外还有莫愁湖公园樱花林、期天宫等有少量樱花,以染井吉野樱为主。

来源:新华日报